宜昌路片区保障性住房建设项目二
	(地块一)2#、4#、6#楼地上部分
	竣工环境保护验收监测报告
	 
	 
	 
	 
	建设单位:       青岛青建海华置业有限公司       
	编制单位:   青岛市环境保护科学研究院环境监测中心      
	 
	 
	 
	 
	2017年1月15日
	 
	 
	 
	
		
			| 
					建设单位:青岛青建海华置业有限公司 
					法人代表:岳林涛 
					编制单位:青岛市环境保护科学研究院环境监测中心 
					法人代表:左华 
					项目负责人:石忠涛 
					  | 
		
			| 
					建设单位:青岛青建海华置业有限公司 
					  | 
					编制单位: | 
					青岛市环境保护科学研究院环境监测中心 | 
		
			| 
					电话:(0532)83737779 | 
					电话:(0532)82868553 | 
		
			| 
					传真: | 
					传真:(0532)82865401 | 
		
			| 
					邮编:266012 | 
					邮编:266012 | 
		
			| 
					地址:青岛市市北区兴隆路127号 | 
					地址:青岛市市北区热河路55号乙 | 
	
	 
	 一、验收项目概况
	
		青岛青建海华置业有限公司宜昌路片区保障性住房建设项目二期(地块一)2#、4#、6#号楼已完成建设,青岛青建海华置业有限公司现组织对该项目竣工环境保护验收工作。青岛市环境保护科学研究院监测中心受该企业委托对该项目进行验收监测,并协助该企业编写“宜昌路片区保障性住房建设项目二期(地块一)2#、4#、6#号楼部分竣工环境保护验收监测报告”
	
		项目具体概况详见表1-1
	
		表1-1验收项目概况
	
		
			
				| 
						基 
						本 
						情 
						况 | 
						项目名称 | 
						宜昌路片区保障性住房建设项目二期(地块一)2#、4#、6#号楼部分 | 
			
				| 
						建设单位 | 
						青岛青建海华置业有限公司 | 
			
				| 
						建设地点 | 
						市北区宜昌路12号 | 
			
				| 
						环 
						评 
						情 
						况 | 
						环评名称 | 
						宜昌路片区保障性住房集中建设项目环境影响报告书 | 
			
				| 
						环评完成时间 | 
						2010年 | 
			
				| 
						环评审批部门 | 
						青岛市环保局 | 
			
				| 
						审批时间、文号 | 
						青环审[2010]219号 | 
			
				| 
						验 
						收 
						情 
						况 | 
						验收工作委托单位 | 
						青岛市环境保护科学研究院环境监测中心 | 
			
				| 
						验收现场调查时间 | 
						2017.12 | 
			
				| 
						验收范围与内容 | 
						噪声 | 
			
				| 
						验收监测方案编制情况 | 
						已编制 | 
			
				| 
						验收现场监测时间 | 
						2017.12.10-12.11 | 
			
				| 
						验收报告完成时间 | 
						2017.12.15 | 
		
	
	
		 
	
		 
	
		 
	
		二、验收监测依据
	
		本验收报告涉及依据详见表2-1 
	
		表2-1 验收依据
	
		
			
				
					| 
							序号 | 
							依据名称 | 
				
					| 
							1 | 
							《建设项目环境保护管理条例》 
							(中华人民共和国国务院令第682号,2017年10月 ) | 
				
					| 
							2 | 
							《关于规范建设单位自助开展建设项目竣工环境保护验收的通知》 
							(征求意见稿 环办环评函[2017]1235号) | 
				
					| 
							3 | 
							《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 
							2017年11月 | 
				
					| 
							4 | 
							《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》 | 
				
					| 
							5 | 
							《青岛四方房地产开发有限公司宜昌路片区保障性住房集中建设项目环境影响报告书》(中国海洋大学,2010年) | 
				
					| 
							6 | 
							《青岛市环境保护局关于宜昌路片区保障性住房集中建设项目环境影响报告书的批复》(青环审[2010]219号) | 
			
		
	 
 
	
	
	
		三、项目工程建设情况
	
		3.1项目基本情况
	
		项目基本情况详见表3-1。
	
		表3-1 项目基本情况
	
		
			
				
					| 
							序号 | 
							项目 | 
							内容 | 
				
					| 
							1 | 
							项目名称 | 
							宜昌路片区保障性住房建设项目二期(地块一)2#、4#、6#号楼部分 | 
				
					| 
							2 | 
							地理位置 | 
							市北区宜昌路12号 | 
				
					| 
							4 | 
							建设情况 | 
							项目2#为26F,底部带两层社区配套,地上建筑面积14213.96㎡;4#为31F,地上建筑面积11942.12㎡;6#为21F,地上建筑面积12253.96㎡,地下建设面积总计27721.70㎡。项目包含换热站、水泵房、风机房变配电等设备间,其中换热站在4#楼东侧,风机房在2#楼南侧以及6#楼北侧,生活水泵房在2#楼南侧 | 
				
					| 
							5 | 
							投资情况 | 
							总投资7600万元,环保投资约200万元 | 
				
					| 
							6 | 
							环评批复与实际建设存在差异 | 
							环评批复中项目建设17-30层住宅楼,实际建设4#楼层高为31层 | 
			
		
	 
	
		 
	
		3.2  工程变更情况  
	
		本项目实际建设内容、生产工艺、产排污情况及环保措施等基本与环评及批复内容一致,变更情况见表3-2
	
		表3-2  项目变更情况
	
		
			
				| 
						序号 | 
						环评批复要求 | 
						实际建设情况 | 
			
				| 
						1 | 
						项目建设17-30层住宅楼 | 
						4#楼建设为31层 | 
		
	
 
	
	
	
		   四、环境保护设施
	
		4.1 污染物治理、处置设施
	
		4.1.1 废水
	
		项目无生产废水产生,废水主要为生活污水。生活污水经市政污水管网排入海泊河污水处理厂。目前生活污水管道已接入市政管网。
	
		4.1.2 废气
	
		    本项目采用集中供热,设有专用换热站,项目交付后产生的废气主要包括居民天然气废气、油烟废气、汽车尾气以及生活垃圾臭气等。
	
		4.1.3 噪声
	
		项目交付后的噪声主要来源包括小区进出车辆噪声,换热站、水泵房、变配电室、风机等设备产生的噪声。项目选用低噪音设备,换热站、变配电站、风机房、水泵房均设置独立基础,且没有设置在居民楼正下方。产生的噪声设备采用柔性接头、弹性套管隔离等吸声、减振措施;地下停车场设置于地面的排风口共3处,其中2处位于4#、6#楼侧墙,1处位于2#楼南侧,距离居民楼大约10m,高度高于地面2.5m且不朝向居民楼。监测结果显示,距离排风口最近居民楼房间内噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表2中2类标准,对环境影响较小。项目平面布置示意图见图4-1,侧墙排风口以及风机管道软连接见图4-2,4-3。
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		

	
		图4-1 项目平面布置示意图
	
		
	
	 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
	
		图4-2 侧墙排风口             图4-3风机管道软连接
	
		4.1.4    固体废物
	
		本项目固体废物主要生活垃圾和商业垃圾,生活垃圾由环卫部门定期外运至城市垃圾场处理。商业垃圾统一收集,由相关单位回收处理。
 
	
	
	
		五、环评结论与审批决议
	
		5.1 建设项目环评报告书(表)的主要结论及建议
	
		5.1.1 主要结论
	
		项目所在区域内环境质量基本满足商住区的环境质量要求;项目选址符合青岛市土地利用的总体规划和国家用地政策;项目所在区域给水、排水、供热、燃气、电力等设施完善,可满足项目建设的需求。在青岛双桃化工集团搬迁落实到位、各项污染防治措施和建议的落实的情况下,该项目建成后对周围环境影响较小,从环境保护角度考虑,本项目建设可行。
	
		5.1.2 建议
	
		(1)建设单位按照报告书的要求,采取切实措施,使项目的建设对环境的影响降到最低水平;项目的污染防治措施要与项目同时建设、同时施工和运行,确保各项防治措施落实到位,实现经济效益、社会效益与环境效益的同意。
	
		(2)项目建设过程中应严格按照青岛市的有关规定施工,22点以后至次日凌晨6点,避免施工,在混凝土连续捣、浇等需夜间连续作业时,除申办必要的手续外,还须及早发布公告;施工现场应硬化,尽可能减少项目建设对周围环境敏感目标的影响。
	
		(3)项目施工周期较长,应设置土工格栅,汛期防治水土流失造成污染。施工中剩余灰砂、混凝土等,应选择合适的低洼地堆放、填埋或进行清理。
	
		(4)项目北侧的双桃精细化工有限公司化工车间搬迁前,其排放的废气异味对项目临近区域会产生明显影响,建议先开发宜昌路9号片区(R3)、兴隆路东侧片区(R2)和兴隆三路东侧地块(R1-1、R1-2)。双桃化工集团防护距离范围内规划的住宅楼(主要集中于R1-3地块),应在双桃精细化工集团搬迁后,方可建设。
	
		(5)建议邻兴隆路、宜昌路一侧的住宅楼应加双层的隔声效果好的玻璃,将强邻路绿化带的建设。
	
		(6)本项目建成预售时,相应开发商应公示有关环评及环保验收信息,以确保民众在连接项目环境状况的基础上进行交易,避免发生不必要的纠纷。
	
		5.2 审批部门审批决定
	
		该项目符合国家产业政策,在落实环境影响报告书及本批复提出的各项环境保护措施后,环境不利因素可以得到一定的缓解,但仍会对未来居民产生不利影响,存在群众上访的隐患。
	
		鉴于保障性住房集中建设项目的特殊性,我局同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施进行总体规划、分期建设。在满足住宅与双桃精细化工厂区内生产车间报纸200m防护距离的前提下,可先行建设R1-1、R1-2地块,其余地块(R1-3)应在双桃公司厂区内生产车间实施搬迁后再行建设。
 
	
	
	
		六、验收执行标准
	
		按照《青岛市环境保护局关于宜昌路片区保障性住房集中建设项目环境影响报告书的批复》(青环审[2010]219)的要求,青岛青建海华置业有限公司宜昌路片区保障性住房建设项目二期(地块一)2#、4#、6#号楼部分竣工环境保护设施验收监测评价标准如下:
	
		6.1  噪声
	
		项目噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表1中的2类标准,室内噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表2中的2类标准,详见表6-1。
	
		       表4-1  验收监测采用的噪声标准及其标准限值   单位:dB(A)
	
		
			
				| 
						类别 | 
						标准名称 | 
						污染项目 | 
						排放限值 | 
			
				| 
						噪声 | 
						社会生活环境噪声排放标准(GB22337-2008)表1中的2类标准 | 
						噪声 | 
						昼间 | 
						60 | 
			
				| 
						夜间 | 
						50 | 
			
				| 
						社会生活环境噪声排放标准(GB22337-2008)表2中的2类标准 | 
						噪声 | 
						昼间 | 
						45 | 
		
	
 
	
	
	
		七、验收监测内容
	
		7.1 监测方案
	
		
			
				| 
						任务名称: | 
						 宜昌路片区保障性住房建设项目二期(地块一)2#、4#、6#号楼部分 | 
			
				| 
						委托单位: | 
						青岛青建海华置业有限公司 | 
			
				| 
						监测地址: | 
						宜昌路12号 | 
			
				| 
						委托方联系人: | 
						刘经理 | 
						联系电话: | 
						18354222399 | 
			
				| 
						方案编制人: | 
						石工 | 
						联系电话: | 
						0532-82880060 | 
			
				| 
						监测性质: | 
						验收 | 
			
				| 
						监测内容: | 
						  | 
			
				| 
						噪声 
						监测点位:项目东、西、南、北边界外噪声最大处;2#楼3F距离排放口最近房间, 6#楼距离排放口最近房间;2#楼靠宜昌路一侧1F、3F、7F、10F、14F、20F、26F噪声。共13个监测点位 
						监测项目:社会生活环境噪声 
						监测频次:监测2天,昼、夜间各监测1次,(室内噪声只测昼间) 
						执行标准:边界噪声以及2#楼靠宜昌路一侧1F、3F、7F、10F、14F、20F、26F执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表1中2类标准;室内噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表2中2类标准 
						  | 
			
				| 
						备注: | 
		
	
	
		 
	
		7.2 监测结果
	
		7.2.1 噪声
	
		7.2.1.1 监测点位
	
		在项目东、西、南、北边界外噪声最大处(8#-11#);2#楼3F距离排放口最近房间(12#),6#楼距离排放口最近房间(13#);2#楼靠宜昌路一侧1F(1#)、3F(2#)、7F(3#)、10F(4#)、14F(5#)、20F(6#)、26F(7#)噪声,共13个监测点位。监测点位示意图见图7-1。
	
		
	
		图7-1  噪声监测点位示意图
	
		7.2.1.2 监测项目、方法与仪器
	
		监测项目、方法与仪器见表7-1。
	
		表7-1 监测项目、方法与仪器
	
		
			
				
					| 
							监测项目 | 
							监测方法 | 
							监测仪器 | 
				
					| 
							噪声 | 
							《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) | 
							AWA6228型多功能声级计 
							(编号:106428) | 
			
		
	 
	
		7.2.3.3 监测时间与频次
	
		    2017年12月10至12月11日监测2天,每天昼间、夜间各监测1次。
	
		7.2.3.4 监测结果
	
		噪声监测结果见表7-2。
	
		表7-2噪声监测结果
	
		单位:dB(A)
	
		
			
				
					| 
							监测 
							时段 | 
							监测 
							时间 | 
							监测 
							点位 | 
							L10 | 
							L50 | 
							L90 | 
							SD | 
							Leq | 
				
					| 
							监测值 | 
							背景值 | 
							修正值 | 
			
			
				
					| 
							12月10日 | 
							昼间 
							  | 
							13:32 | 
							1# | 
							56.4 | 
							54.0 | 
							50.8 | 
							2.9 | 
							54.4 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							13:48 | 
							2# | 
							56.8 | 
							55.8 | 
							53.8 | 
							2.7 | 
							55.7 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							13:43 | 
							3# | 
							58.9 | 
							56.8 | 
							56.2 | 
							3.0 | 
							57.0 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							13:44 | 
							4# | 
							59.4 | 
							57.4 | 
							55.7 | 
							2.5 | 
							57.7 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							13:32 | 
							5# | 
							59.0 | 
							57.5 | 
							55.4 | 
							2.5 | 
							57.6 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							14:38 | 
							6# | 
							57.8 | 
							56.7 | 
							54.9 | 
							1.6 | 
							56.7 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							13:38 | 
							7# | 
							58.3 | 
							55.5 | 
							53.7 | 
							2.9 | 
							56.2 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							14:45 | 
							8# | 
							58.2 | 
							57.0 | 
							55.6 | 
							2.1 | 
							57.1 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							14:52 | 
							9# | 
							58.7 | 
							56.4 | 
							54.6 | 
							2.6 | 
							57.0 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							14:59 | 
							10# | 
							58.9 | 
							56.9 | 
							54.5 | 
							1.7 | 
							57.1 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							14:41 | 
							11# | 
							59.4 | 
							56.9 | 
							54.7 | 
							2.3 | 
							57.2 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							15:03 | 
							12# | 
							44.1 | 
							40.7 | 
							39.5 | 
							1.8 | 
							41.5 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							15:08 | 
							13# | 
							41.5 | 
							39.8 | 
							38.1 | 
							1.5 | 
							39.9 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							夜间 | 
							22:52 | 
							1# | 
							50.1 | 
							46.4 | 
							44.7 | 
							2.1 | 
							46.7 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							22:56 | 
							2# | 
							50.3 | 
							46.9 | 
							44.6 | 
							2.5 | 
							47.4 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							22:40 | 
							3# | 
							48.8 | 
							47.5 | 
							45.2 | 
							2.5 | 
							47.6 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							22:46 | 
							4# | 
							49.4 | 
							47.4 | 
							45.3 | 
							2.0 | 
							47.7 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							22:35 | 
							5# | 
							49.6 | 
							47.8 | 
							46.1 | 
							2.6 | 
							48.4 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							22:29 | 
							6# | 
							49.7 | 
							47.0 | 
							46.4 | 
							2.1 | 
							47.3 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							22:18 | 
							7# | 
							49.5 | 
							47.9 | 
							45.5 | 
							2.5 | 
							47.9 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							22:00 | 
							8# | 
							49.8 | 
							48.3 | 
							47.5 | 
							0.9 | 
							48.5 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							22:05 | 
							9# | 
							51.4 | 
							48.1 | 
							46.7 | 
							2.3 | 
							48.8 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							22:12 | 
							10# | 
							50.0 | 
							48.5 | 
							47.6 | 
							2.0 | 
							48.8 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							22:23 | 
							11# | 
							50.3 | 
							48.9 | 
							46.9 | 
							2.0 | 
							48.9 | 
							/ | 
							/ | 
			
		
	 
	
		备注:监测期间换热站无法开启,车库排风机夜间不启动。
 
	
	
	
		(续)表7-2噪声监测结果
	
		单位:dB(A)
	
		
			
				
					| 
							监测 
							时段 | 
							监测 
							时间 | 
							监测 
							点位 | 
							L10 | 
							L50 | 
							L90 | 
							SD | 
							Leq | 
				
					| 
							监测值 | 
							背景值 | 
							修正值 | 
			
			
				
					| 
							12月11日 | 
							昼间 
							  | 
							13:18 | 
							1# | 
							56.2 | 
							54.1 | 
							52.6 | 
							2.5 | 
							54.5 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							13:21 | 
							2# | 
							56.4 | 
							54.3 | 
							52.0 | 
							2.5 | 
							54.7 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							13:27 | 
							3# | 
							57.7 | 
							55.6 | 
							54.1 | 
							2.6 | 
							56.1 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							13:32 | 
							4# | 
							59.4 | 
							57.5 | 
							52.8 | 
							3.0 | 
							57.5 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							13:39 | 
							5# | 
							59.4 | 
							58.3 | 
							56.7 | 
							2.8 | 
							58.4 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							13:45 | 
							6# | 
							60.0 | 
							57.9 | 
							55.0 | 
							2.7 | 
							58.3 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							13:59 | 
							7# | 
							57.9 | 
							56.2 | 
							53.7 | 
							3.0 | 
							56.5 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							14:11 | 
							8# | 
							58.1 | 
							55.9 | 
							53.4 | 
							2.5 | 
							56.1 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							14:24 | 
							9# | 
							58.5 | 
							56.9 | 
							54.9 | 
							2.8 | 
							57.0 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							14:32 | 
							10# | 
							58.4 | 
							56.2 | 
							54.7 | 
							2.3 | 
							56.9 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							14:24 | 
							11# | 
							58.5 | 
							56.9 | 
							54.9 | 
							2.8 | 
							57.0 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							15:07 | 
							12# | 
							41.8 | 
							40.9 | 
							39.6 | 
							2.3 | 
							41.0 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							15:13 | 
							13# | 
							41.2 | 
							38.6 | 
							36.7 | 
							2.6 | 
							39.3 | 
							/ | 
							/ | 
				
					| 
							夜间 | 
							22:59 | 
							1# | 
							47.9 | 
							46.6 | 
							44.9 | 
							1.9 | 
							46.9 | 
							  | 
							  | 
				
					| 
							22:53 | 
							2# | 
							48.8 | 
							47.5 | 
							45.1 | 
							2.8 | 
							47.5 | 
							  | 
							  | 
				
					| 
							22:47 | 
							3# | 
							49.1 | 
							47.6 | 
							46.7 | 
							2.1 | 
							47.9 | 
							  | 
							  | 
				
					| 
							22:40 | 
							4# | 
							49.1 | 
							48.2 | 
							47.3 | 
							2.1 | 
							48.2 | 
							  | 
							  | 
				
					| 
							22:28 | 
							5# | 
							50.5 | 
							47.9 | 
							46.8 | 
							2.4 | 
							48.8 | 
							  | 
							  | 
				
					| 
							22:17 | 
							6# | 
							49.7 | 
							48.1 | 
							46.1 | 
							1.7 | 
							48.2 | 
							  | 
							  | 
				
					| 
							22:34 | 
							7# | 
							49.1 | 
							47.0 | 
							44.8 | 
							2.3 | 
							47.6 | 
							  | 
							  | 
				
					| 
							22:06 | 
							8# | 
							50.2 | 
							48.8 | 
							47.6 | 
							2.5 | 
							48.9 | 
							  | 
							  | 
				
					| 
							22:11 | 
							9# | 
							50.8 | 
							48.8 | 
							47.6 | 
							2.0 | 
							49.0 | 
							  | 
							  | 
				
					| 
							22:22 | 
							10# | 
							50.5 | 
							48.8 | 
							46.5 | 
							2.2 | 
							48.9 | 
							  | 
							  | 
				
					| 
							23:07 | 
							11# | 
							50.1 | 
							48.4 | 
							45.5 | 
							2.8 | 
							48.6 | 
							  | 
							  | 
			
		
	 
	
		备注:监测期间换热站未开启,车库排风机夜间不启动。
 
	
	
	
		八、监测质量保证和质量控制
	
		为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性,在本次监测中对监测全过程包括布点、采样、数据处理等各个环节进行了严格的质量控制。具体要求如下:
	
		(1)验收监测期间工况稳定且环保设施运行正常。
	
		(2)验收监测的质量保证和质量控制,按照国家有关规定、监测技术规范进行。
	
		(3)参加验收监测采样和分析的人员,按国家有关规定均持证上岗。
	
		(4)监测过程中所使用监测方法均通过检验检测机构资质的计量认证。
	
		(5)监测过程中所使用监测仪器均通过省级市级计量部门的检定、校准。
	
		(6)样品采集、数据计算均按照相关监测规范执行。
 
	
	
	
		九、环境管理及检查
	
		青岛青建海华置业有限公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境管理办法》的要求,委托中国海洋大学进行环境影响评价,并取得了青岛市环境保护局市对本项目环评文件的批复。
	
		该公司能够按照“三同时”制度的要求,对本项目在生产过程中所产生的污染物进行有效的处理,做到了主体工程与环保设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。在废气、废水、噪声治理方面,按环境影响报告书意见及其环评批复的要求采取了相应措施,满足环评批复要求;对于生产过程中产生的一般固体废物按有关规定和要求进行了处置。环境影响评价批复及落实情况见表9-1。
 
	
	
	
		表9-1  环评批复要求的落实情况表
	
		
			
				
					| 
							序 
							号 | 
							污染 
							类别 | 
							环评批复要求 | 
							落实情况 | 
			
			
				
					| 
							1 | 
							废水 | 
							生活污水经市政管网排入海泊河污水处理厂。废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中的B等级标准。 
							  | 
							项目无生产废水产生,废水主要为生活污水。生活污水排放口已接入市政管网。 | 
				
					| 
							2 | 
							废气 | 
							项目冬季采用集中供热。项目区域内燃用天然气。 
							  | 
							  
							  本项目采用集中供热,设有专用换热站,项目交付后产生的废气主要包括居民天然气废气、油烟废气、汽车尾气以及生活垃圾臭气等。汽车尾气以及生活垃圾臭气无组织排放,油烟废气经楼顶排气筒排放。 | 
				
					| 
							3 | 
							噪声 | 
							固定噪声源须合理布局,选用先进可靠的低噪声设备。地下换热站、变配电站、风机房均应设置独立基础,且不得设置于居民楼正下方。产生噪声的设备须采用柔性接头、弹性套管隔离等吸声、减震措施;地下停车场排风口距居民楼须大于10m。其高度应高出地面2.5m,并且不朝向邻近楼座。 
							项目边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表1中2类标准;室内噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表2中2类标准。 | 
							项目选用低噪音设备,换热站、变配电站、风机房、水泵房均设置独立基础,且没有设置在居民楼正下方。地下停车场设置于地面的排风口共3处,其中2处位于4#、6#楼侧墙,1处位于2#楼南侧,距离居民楼大约10m,高度高于地面2.5m且不朝向居民楼。监测结果显示,项目噪声满足社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表1中2类标准,距离排风口最近居民楼房间内噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表2中2类标准。 | 
				
					| 
							4 | 
							固体废物 | 
							生活垃圾由环卫部门定期外运至城市垃圾处理场处理。商业垃圾统一收集,由相关单位回收处理。 | 
							  
							项目固体废物主要为生活垃圾、商业垃圾,生活垃圾由环卫部门定期外运至城市垃圾处理场处理。商业垃圾统一收集,由相关单位回收处理。 | 
				
					| 
							5 | 
							  | 
							做好环境管理和监控计划,组织好施工期全过程的管理和建筑施工排放污染物的申报工作:施工期须建沉淀池,施工期废水经沉淀池处理后,排入市政污水管网。认真组织实施《青岛四方泛地产开发有限公司宜昌路片区保障性住房集中建设施工扬尘噪声污染防治方案》的有关要求,减少建筑扬尘污染;合理安排工期、采取有效措施减少对敏感点的影响。未经批准,不得擅自在夜间10时至次日6时前进行产生噪声的建筑施工作业;因生产工艺上的特殊需要,必须在连续作业进行夜间施工的,须向我局提出申请,取得《夜间连续施工作业证明》后方可进行夜间施工;爆破作业采取中深孔微差爆破形式,微差控制爆破施工,同时采取爆破面覆盖等降噪措施,将爆破噪声影响降至最低。合理安排工期缩短爆破作业时间,并尽量避开居民休息时间。在爆破前应告知周围居民,必要时做好公示,取得公众谅解。 | 
							施工期已结束。 | 
			
		
	 
	
		 
 
	
	
	十、验收监测结论
	本次对青岛青建海华置业有限公司宜昌路片区保障性住房建设项目二期(地块一)2#、4#、6#号楼部分验收监测结果为:
	10.1 噪声
	项目噪声监测值满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表1中的2类标准限值要求,室内噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表2中的2类标准限值要求。