
 
            
                
	青建居ENR2017全球最大250家承包商第64位,连续两年位居地方建筑企业之首
	      8月18日,美国ENR(Engineering News-Record)《工程新闻纪录》发布2017年全球最大250家国际承包商榜单,青建集团股份公司连续12年上榜,2017年位居第64位,比上年提升13位。
	     在全部65家上榜中资建筑企业中,青建位居第12位,比上年提升3位,并连续两年位居中国地方建筑企业之首。
	 
	附:2017年(ENR)全球最大250家国际承包商上榜中资企业排名
	
		
			
				| 
						序号 | 
						国际业务排名 | 
						企业名称 | 
			
				| 
						2017年 | 
						2016年 | 
			
				| 
						1 | 
						3 | 
						3 | 
						中国交通建设集团有限公司 | 
			
				| 
						2 | 
						10 | 
						11 | 
						中国电力建设集团有限公司 | 
			
				| 
						3 | 
						11 | 
						14 | 
						中国建筑股份有限公司 | 
			
				| 
						4 | 
						21 | 
						20 | 
						中国中铁股份有限公司 | 
			
				| 
						5 | 
						23 | 
						55 | 
						中国铁建股份有限公司 | 
			
				| 
						6 | 
						27 | 
						** | 
						中国能源建设股份有限公司 | 
			
				| 
						7 | 
						31 | 
						23 | 
						中国机械工业集团有限公司 | 
			
				| 
						8 | 
						48 | 
						49 | 
						中国冶金科工集团有限公司 | 
			
				| 
						9 | 
						50 | 
						67 | 
						中国化学工程股份有限公司 | 
			
				| 
						10 | 
						53 | 
						75 | 
						中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 
			
				| 
						11 | 
						56 | 
						58 | 
						中信建设有限责任公司 | 
			
				| 
						12 | 
						64 | 
						77 | 
						青建集团股份公司 | 
			
				| 
						13 | 
						67 | 
						88 | 
						哈尔滨电气国际工程有限责任公司 | 
			
				| 
						14 | 
						73 | 
						84 | 
						中国石油工程建设公司 | 
			
				| 
						15 | 
						83 | 
						74 | 
						中国水利电力对外公司 | 
			
				| 
						16 | 
						84 | 
						** | 
						特变电工股份有限公司 | 
			
				| 
						17 | 
						88 | 
						68 | 
						中国石油天然气管道局 | 
			
				| 
						18 | 
						90 | 
						103 | 
						中国江西国际经济技术合作公司 | 
			
				| 
						19 | 
						93 | 
						128 | 
						中国电力技术装备有限公司 | 
			
				| 
						20 | 
						94 | 
						117 | 
						浙江省建设投资集团股份有限公司 | 
			
				| 
						21 | 
						95 | 
						111 | 
						江西中煤建设集团有限公司 | 
			
				| 
						22 | 
						96 | 
						109 | 
						中国中原对外工程有限公司 | 
			
				| 
						23 | 
						102 | 
						97 | 
						中地海外集团有限公司 | 
			
				| 
						24 | 
						103 | 
						112 | 
						北方国际集团有限公司 | 
			
				| 
						25 | 
						104 | 
						92 | 
						通用技术集团控股有限责任公司 | 
			
				| 
						26 | 
						106 | 
						129 | 
						中国有色金属建设股份有限公司 | 
			
				| 
						27 | 
						108 | 
						116 | 
						新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 
			
				| 
						28 | 
						115 | 
						95 | 
						中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 
			
				| 
						29 | 
						116 | 
						145 | 
						安徽省外经建设(集团)有限公司 | 
			
				| 
						30 | 
						117 | 
						105 | 
						上海建工集团有限公司  | 
			
				| 
						31 | 
						124 | 
						125 | 
						中石化中原石油工程公司 | 
			
				| 
						32 | 
						126 | 
						124 | 
						中国地质工程集团公司 | 
			
				| 
						33 | 
						127 | 
						131 | 
						中鼎国际工程有限责任公司 | 
			
				| 
						34 | 
						129 | 
						160 | 
						中钢设备有限公司 | 
			
				| 
						35 | 
						131 | 
						168 | 
						中国武夷实业股份有限公司 | 
			
				| 
						36 | 
						132 | 
						107 | 
						中国东方电气集团有限公司  | 
			
				| 
						37 | 
						133 | 
						119 | 
						中国寰球工程公司 | 
			
				| 
						38 | 
						139 | 
						167 | 
						中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 
			
				| 
						39 | 
						141 | 
						249 | 
						上海电气集团股份有限公司 | 
			
				| 
						40 | 
						142 | 
						115 | 
						北京建工集团有限责任公司 | 
			
				| 
						41 | 
						143 | 
						150 | 
						江苏南通三建集团股份有限公司  | 
			
				| 
						42 | 
						146 | 
						183 | 
						烟建集团有限公司 | 
			
				| 
						43 | 
						147 | 
						127 | 
						安徽建工集团有限公司 | 
			
				| 
						44 | 
						149 | 
						153 | 
						沈阳远大铝业工程有限公司 | 
			
				| 
						45 | 
						150 | 
						130 | 
						中国河南国际合作集团有限公司 | 
			
				| 
						46 | 
						153 | 
						144 | 
						上海城建(集团)公司 | 
			
				| 
						47 | 
						159 | 
						186 | 
						云南省建设投资控股集团有限公司 | 
			
				| 
						48 | 
						160 | 
						176 | 
						中石化胜利石油工程有限公司 | 
			
				| 
						49 | 
						163 | 
						179 | 
						中国成套设备进出口(集团)总公司 | 
			
				| 
						50 | 
						171 | 
						** | 
						中国核工业建设股份有限公司 | 
			
				| 
						51 | 
						177 | 
						** | 
						山东德建集团有限公司 | 
			
				| 
						52 | 
						179 | 
						185 | 
						南通建工集团股份有限公司 | 
			
				| 
						53 | 
						180 | 
						171 | 
						北京城建集团有限责任公司 | 
			
				| 
						54 | 
						181 | 
						194 | 
						中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 
			
				| 
						55 | 
						185 | 
						204 | 
						江苏南通六建建设集团有限公司 | 
			
				| 
						56 | 
						193 | 
						196 | 
						中国甘肃国际经济技术合作总公司 | 
			
				| 
						57 | 
						202 | 
						211 | 
						烟台国际经济技术合作集团有限公司 | 
			
				| 
						58 | 
						203 | 
						213 | 
						重庆对外建设(集团)有限公司 | 
			
				| 
						59 | 
						210 | 
						218 | 
						浙江省交通工程建设集团有限公司 | 
			
				| 
						60 | 
						220 | 
						** | 
						平高集团国际工程有限公司 | 
			
				| 
						61 | 
						228 | 
						** | 
						江苏中南建设工程公司 | 
			
				| 
						62 | 
						229 | 
						189 | 
						山东淄建集团有限公司 | 
			
				| 
						63 | 
						230 | 
						** | 
						中国建材国际工程集团有限公司 | 
			
				| 
						64 | 
						240 | 
						** | 
						北京住总集团有限责任公司 | 
			
				| 
						65 | 
						245 | 
						** | 
						中铝国际工程股份有限公司 |